BOLT-BRACKET-CLIP-COMPARTMENT-CONSOLE-COVER-HOLDER-LINER-PANEL-PLATE-SWITCH, Floor Console diagram Chevrolet Aveo/Sonic - LAAM

PNCPart codeTitleQuantity
1 11101762  BOLT,F/FLR CNSL CUP HLDR 06
2 11589015  BOLT,F/FLR CNSL(M4.2X1.41X20MM)(W/FL WA)(DUCT TO BIN)(8.977) 06
3 20664092  CLIP,F/FLR CNSL(PART OF 14)(BLACK)(M6.3X22.8MM)(1.276) 01
4 42347053  PLATE,F/FLR CNSL TR(**INTERCHANGE W/42444538 EFF 13NOV2015**)(BLACK) 01
5 42444538  PLATE,F/FLR CNSL TR(INCLS 2)(BLACK) 01
6 95037170  HOLDER,F/FLR CNSL COIN(BLACK) 01
7 95037170  COMPARTMENT,F/FLR CNSL FRT(BLACK) 01
8 95037172  HOLDER,F/FLR CNSL COIN(BLACK) 01
9 95057218  BRACKET,F/FLR CNSL(PART OF 13,43) 01
10 95164578  CONSOLE,F/FLR(INCLS 4,5,9,10)(BLACK) 01
11 95164581  CONSOLE,F/FLR(INCLS 4-8,13,14)(BLACK) 01
12 95164889  PANEL,F/FLR CNSL EXTN(INCLS 13)(BLACK) 01
13 95167583  COMPARTMENT,F/FLR CNSL FRT(BLACK) 01
14 95440994  CONSOLE,F/FLR(INCLS 4,5,9,10)(BLACK) 01
15 95440996  CONSOLE,F/FLR(INCLS 4,5,9,10)(BLACK) 01
16 95443193  COVER,F/FLR CNSL PARK BRK LVR OPG(BLACK) 01
17 95913060  PLATE,F/FLR CNSL TR(**REPL BY 42347053 EFF 08OCT2015**)(BLACK) 01
18 95913060  PLATE,F/FLR CNSL TR(INCLS 2)(BLACK) 01
19 95913069  PANEL,F/FLR CNSL EXTN(INCLS 13)(BLACK) 01
20 95913072  PANEL,F/FLR CNSL EXTN(INCLS 13)(BLACK) 01
21 95913074  CLIP,F/FLR CNSL(PART OF 14)(M12.0X15.6X8.8MM) 04
22 96886462  HOLDER,F/FLR CNSL CUP(PAINT TO MATCH) 01
23 96955196  SWITCH,F/FLR CNSL M/FUNC 01