2013-2014 PP,PQ,PR69 CONSOLE (ARM-REST DBU, RADIO UF7,UH7,US8) diagram Chevrolet Cruze Notchback - Europe

2013-2014 PP,PQ,PR69 CONSOLE (ARM-REST DBU, RADIO UF7,UH7,US8)
PNCPart codeTitleQuantity
0 95919226  ARMREST,F/FLR CNSL(INCLS 5,7-9)(BLACK) 01
0 95919226  ARMREST,F/FLR CNSL(INCLS 5,7-9)(BLACK) 01
0 95919226  ARMREST,F/FLR CNSL(INCLS 5,7-9)(BLACK) 01
0 95919226  ARMREST,F/FLR CNSL(INCLS 5,7-9)(BLACK) 01
0 95919226  ARMREST,F/FLR CNSL(INCLS 5,7-9)(BLACK) 01
0 95919226  ARMREST,F/FLR CNSL(INCLS 5,7-9)(BLACK) 01
0 95940921  TRAY,F/FLR CNSL STOW(INCLS 27,28)(BLACK)(COMPL) 01
0 95940921  TRAY,F/FLR CNSL STOW(INCLS 27,28)(BLACK)(COMPL) 01
0 95940921  TRAY,F/FLR CNSL STOW(INCLS 27,28)(BLACK)(COMPL) 01
0 95940921  TRAY,F/FLR CNSL STOW(INCLS 27,28)(BLACK)(COMPL) 01
0 95940921  TRAY,F/FLR CNSL STOW(INCLS 27,28)(BLACK)(COMPL) 01
0 95940921  TRAY,F/FLR CNSL STOW(INCLS 27,28)(BLACK)(COMPL) 01
0 95370236  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33-37)(BLACK) 01
0 95370236  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33-37)(BLACK) 01
0 95370236  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33-37)(BLACK) 01
0 95370236  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33-37)(BLACK) 01
0 95370236  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33-37)(BLACK) 01
0 95370236  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33-37)(BLACK) 01
0 95370264  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33,37)(BLACK) 01
0 95370264  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33,37)(BLACK) 01
0 95370264  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33-37)(BLACK) 01
0 95370264  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33-37)(BLACK) 01
0 95370264  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33,37)(BLACK) 01
0 95370264  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33,37)(BLACK) 01
0 95370264  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33,37)(BLACK) 01
0 95370264  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33,37)(BLACK) 01
0 95370264  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33-37)(BLACK) 01
0 95370264  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33-37)(BLACK) 01
0 95370264  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33-37)(BLACK) 01
0 95370264  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33-37)(BLACK) 01
0 95370262  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33,37)(BLACK)(COMPL) 01
0 95370262  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33,37)(BLACK)(COMPL) 01
0 95370266  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33-37)(BLACK) 01
0 95370266  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33-37)(BLACK) 01
0 95370266  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33-37)(BLACK) 01
0 95370266  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33-37)(BLACK) 01
0 95370266  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33-37)(BLACK) 01
0 95370266  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33-37)(BLACK) 01
0 95370263  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33-37)(BLACK) 01
0 95370263  CONSOLE,F/FLR(INCLS 1-13,15-22,26,33-37)(BLACK) 01
1 95919307  CONSOLE,F/FLR(BLACK)(CNSL ONLY)(*KIT1) 01
1 95919307  CONSOLE,F/FLR(BLACK)(CNSL ONLY)(*KIT1) 01
2 95316173  BOX,F/FLR CNSL DISC/TAPE STOR(BLACK)(*KIT1) 01
3 96931635  BOLT,F/FLR CNSL(*KIT1) AR
4 95316170  LINER,F/FLR CNSL COMPT(BLACK)(*KIT1) 01
5 ARMREST,F/FLR CNSL(*KIT1,KIT3)
6 96931639  BOLT,F/FLR CNSL A/RST BRKT(*KIT1) AR
7 BUMPER,F/FLR CNSL A/RST(*KIT1,KIT3)
8 HINGE,F/FLR CNSL A/RST(*KIT1,KIT3)
9 BOLT,F/FLR CNSL A/RST HGE(*KIT1,KIT3)
10 94565124  BRACKET,F/FLR CNSL(INCLS 17,33)(*KIT1) 01
11 13502549  ANTENNA,IGN LK KEY XMTR(ON CONSL)(*KIT1) 01
12 96931632  COVER,F/FLR RR CNSL RR(INCLS 13)(BLACK)(*KIT1) 01
13 94530566  CLIP,F/FLR CNSL RR CVR(PART OF 12)(M14X12MM)(BUTN)(*KIT1)(15.222) 04
14 96965164  COVER,F/FLR CNSL RR(INCLS 15,16)(BLACK) 01
15 13504000  RETAINER,ACSRY PWR RCPT(PART OF 14)(BLACK)(TETHERED MTG CAP)(*KIT1) AR
15 15092039  RETAINER,ACSRY PWR RCPT(PART OF 14)(BLACK)(HINGED MTG CAP W/12V)(IN FLR CNSL)(*KIT1) 02
16 13502523  RECEPTACLE,ACSRY PWR(PART OF 14)(BLACK)(*KIT1) AR
17 96931635  BOLT,F/FLR CNSL(PART OF 10)(*KIT1) 12
18 96931611  HOLDER,F/FLR CUP(BLACK)(*KIT1) 01
18 96931608  HOLDER,F/FLR CUP(BLACK)(*KIT1) 01
18 96931611  HOLDER,F/FLR CUP(BLACK)(*KIT1) 01
19 95402547  HARNESS,F/FLR CNSL WRG(*KIT1) 01
19 95402547  HARNESS,F/FLR CNSL WRG(*KIT1) 01
19 95402547  HARNESS,F/FLR CNSL WRG(*KIT1) 01
19 95402548  HARNESS,F/FLR CNSL WRG(*KIT1) 01
20 11589093  BOLT,THEFT DTRNT MDL(M4X1.79X15MM)(*KIT1) 02
20 11570587  BOLT,THEFT DTRNT MDL(IMMO SCREW)(M30X1.12X10MM)(CROSS SCREW)(*KIT1)(10.252) 02
21 13504287  MODULE,THEFT DTRNT(PEPS)(*KIT1) 01
21 13504286  MODULE,THEFT DTRNT(IMMO)(*KIT1) 01
22 96828452  PAD,HEADPHONE EAR(*KIT1) 01
23 11589012  BOLT,F/FLR CNSL(M4.2X1.4X25MM)(LWR TO BIN SCREWS)(9.665) 06
24 95965161  CLIP,I/P LWR EXTN SI TR PNL(PART OF 25)(10.252) 08
25 95432777  PANEL,I/P LWR TR(INCLS 24)(BLACK) 01
25 95432779  PANEL,I/P LWR TR(INCLS 24)(BLACK) 01
25 95432784  PANEL,I/P LWR TR(INCLS 24)(BLACK) 01
25 95432786  PANEL,I/P LWR TR(INCLS 24)(BLACK) 01
26 11561629  NUT,I/P REINF BRKT LWR(COPPER)(M4.2X1.41MM)(*KIT1)(9.786) 02
27 95142865  TRAY,F/FLR CNSL STOW(BLACK)(ASSEMBLY)(*KIT2) 01
28 95142868  LINER,F/FLR CNSL STOR TRAY(BLACK)(*KIT2) 01
29 11589012  BOLT,F/FLR CNSL STOR TRAY(M4.2X1.4X25MM)(9.665) 02
30 95375052  CLIP,F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR PLT(PART OF 31) 04
31 COVER,A/TRNS CONT OPG(INCLS 30)(SEE GROUP 10 "INSTRUMENT PANEL" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW)(OPTIC CHECK)
32 94579619  ASHTRAY,F/FLR CNSL(BLACK)(INCLS NUT) 01
33 NUT,F/FLR CNSL RR BRKT (RPR)(PART OF 10)(*KIT1)
34 13502526  LIGHTER,CIG(*KIT1) 01
35 13502522  RECEPTACLE,C/LTR(*KIT1) 01
36 13502516  RETAINER,C/LTR RCPT(PAINT TO MATCH)(*KIT1) 01
37 94564449  COVER,F/FLR CNSL FRT(BLACK)(*KIT1) 01