2010-2012 PS,PT,PU69 ENGINE & TRANSMISSION MOUNTING (LLW/2.0R, AUTOMATIC MH7) diagram Chevrolet Cruze Notchback - LAAM

2010-2012 PS,PT,PU69 ENGINE & TRANSMISSION MOUNTING (LLW/2.0R, AUTOMATIC MH7)
PNCPart codeTitleQuantity
1 13248663  BRACKET,TRANS RR MT 01
1 13248662  BRACKET,TRANS RR MT 01
2 11589283  BOLT,TRANS RR MT(M12X1.75X125.90MM) 01
2 11589283  BOLT,TRANS RR MT(M12X1.75X125.90MM) 01
2 11589283  BOLT,TRANS RR MT(M12X1.75X125.90MM) 01
2 11589284  BOLT,TRANS RR MT(M12X1.75X135.9MM) 01
2 11589284  BOLT,TRANS RR MT(M12X1.75X135.9MM) 01
2 11589284  BOLT,TRANS RR MT(M12X1.75X135.9MM) 01
3 11589276  BOLT,TRANS RR MT BRKT(M12X1.75X55.8MM)(4.081) 03
3 11589276  BOLT,TRANS RR MT BRKT(M12X1.75X55.8MM)(4.081) 03
4 13248630  MOUNT,TRANS RR 01
4 13248630  MOUNT,TRANS RR 01
5 11589283  BOLT,TRANS RR MT(M12X1.75X125.90MM) 01
5 11589283  BOLT,TRANS RR MT(M12X1.75X125.90MM) 01
5 11589283  BOLT,TRANS RR MT(M12X1.75X125.90MM) 01
5 11589284  BOLT,TRANS RR MT(M12X1.75X135.9MM) 01
5 11589284  BOLT,TRANS RR MT(M12X1.75X135.9MM) 01
5 11589284  BOLT,TRANS RR MT(M12X1.75X135.9MM) 01
6 11514598  NUT,TRANS RR MT(M12X1.75MM)(8.915) 02
6 11514598  NUT,TRANS RR MT(M12X1.75MM)(8.915) 02
6 11514598  NUT,TRANS RR MT(M12X1.75MM)(8.915) 02
7 13248548  MOUNT,TRANS 01
8 11570514  BOLT,TRANS MT TRANS SI(M10X1.5X61MM)(0.002) 03
8 11570514  BOLT,TRANS MT TRANS SI(M10X1.5X61MM)(0.002) 03
8 11570514  BOLT,TRANS MT TRANS SI(M10X1.5X61MM)(0.002) 03
9 11516754  NUT,TRANS MT(M10X1.5MM)(HEX W/CON SPR WA)(WASHER OUTSIDE DIAMETER 27.2MM SGM ONLY)(8.915) 01
9 11516754  NUT,TRANS MT(M10X1.5MM)(HEX W/CON SPR WA)(WASHER OUTSIDE DIAMETER 27.2MM SGM ONLY)(8.915) 01
10 11588742  BOLT,TRANS MT(M10X1.5X50.65MM)(9.173) 02
10 11588742  BOLT,TRANS MT(M10X1.5X50.65MM)(9.173) 02
10 11588742  BOLT,TRANS MT(M10X1.5X50.65MM)(9.173) 02
11 13248609  MOUNT,TRANS FRT 01
12 11589281  BOLT,TRANS FRT MT(M12X1.75X105.9MM) 01
13 11588747  BOLT,TRANS FRT MT (AT TRANS)(M10X1.5X75.75MM)(6.056) 01
14 11515769  BOLT,TRANS FRT MT (AT TRANS)(M10X1.5X45MM)(8.900) 02
15 13248480  MOUNT,ENG 01
15 13347455  MOUNT,ENG 01
15 13347455  MOUNT,ENG 01
15 13347446  MOUNT,ENG 01
16 11570514  BOLT,ENG MT ENG SI(M10X1.5X61MM) 03
17 11514597  NUT,ENG MT(M10X1.5MM)(2.383) 01
18 11588748  BOLT,ENG MT(M10X1.5X80.75MM)(2.277) 02
19 96942341  BRACKET,ENG FRT MT 01
19 96942341  BRACKET,ENG FRT MT 01
20 94500707  BOLT,ENG FRT MT BRKT(M10X80X1.25) 03
20 94500707  BOLT,ENG FRT MT BRKT(M10X80X1.25) 03