2018-2018 XR,XS26 EXHAUST SYSTEM/REAR (LH7/1.6U, ALL-WHEEL DRIVE F48) diagram Chevrolet Equinox

2018-2018 XR,XS26 EXHAUST SYSTEM/REAR (LH7/1.6U, ALL-WHEEL DRIVE F48)
PNCPart codeTitleQuantity
1 11588741  BOLT,HFH M10X.15X45(EXH MUFF HNGR BRKT)(2.042)(ACDelco #11588741) 02
2 84205378  INSULATOR,EXH RR MUFFLER(PART OF 4) 01
3 20959239  INSULATOR,EXH INTER MUFFLER(PART OF 4)(3.690) 02
4 84205368  MUFFLER,EXH(W/EXH PIPE)(INCLS 2,3,5) 01
5 22816982  GASKET,EXH SYS INTER(PART OF 4)(3.704) 01
6 11588835  NUT,HFH, M8X1.25, 10 THK, 17.6 OD, 409CB, M6340(EXH SYS RR) 02
7 84182645  PIPE,EXH FRT(SEE GROUP 03 "EXHAUST SYSTEM/FRONT" FOR DETAILED ILLUSTRATED VIEW) 01