CLIP-COVER-INSERT-INSULATOR-PLATE, Instrument Cluster diagram Chevrolet Impala

PNCPart codeTitleQuantity
1 10342479  PLATE,I/P CSTR TR(INCLS 43,57,69,70)(NEUTRAL)(INCLS OTLT DEFLECTORS) 01
2 10363441  PLATE,I/P CSTR TR(INCLS 43,57,69,70)(PEWTER)(INCLS OTLT DEFLECTORS)(**VPI 1-877-846-8243) 01
3 10424901  INSERT,I/P CSTR TR PLT(PEWTER) 01
4 10424903  INSERT,I/P CSTR TR PLT(BLUE) 01
5 10432451  INSERT,I/P CSTR TR PLT(NEUTRAL) 01
6 15268977  PLATE,I/P CSTR TR(INCLS 43,57,69,70)(PEWTER) 01
7 15268977  PLATE,I/P CSTR TR(INCLS 43,57,69,70)(PEWTER) 01
8 15268977  PLATE,I/P CSTR TR(INCLS 43,57,69,70)(PEWTER) 01
9 15268978  PLATE,I/P CSTR TR(INCLS 43,57,69,70)(NEUTRAL)(**VPI 1-877-846-8243) 01
10 15268978  PLATE,I/P CSTR TR(INCLS 43,57,69,70)(NEUTRAL)(**VPI 1-877-846-8243) 01
11 15268978  PLATE,I/P CSTR TR(INCLS 43,57,69,70)(NEUTRAL)(**VPI 1-877-846-8243) 01
12 15268980  PLATE,I/P CSTR TR(PEWTER)(W/WOODGRAIN INSERT)(INCLS OTLT DEFLECTORS) 01
13 15268981  PLATE,I/P CSTR TR(BLUE)(W/WOODGRAIN INSERT)(INCLS OTLT DEFLECTORS) 01
14 15268982  PLATE,I/P CSTR TR(INCLS 43,57,69,70)(NEUTRAL)(W/WOODGRAIN INSERT) 01
15 15285068  PLATE,I/P CSTR TR(EBONY)(INCLS PLATE,HAZARD SW, & DEFLS) 01
16 22603116  INSULATOR,I/P CSTR TR PLT(CUT AS REQD)(09.786) 01
17 89038807  PLATE,I/P CSTR TR(EBONY)(INCLS LH DEFLECTOR)(LESS HAZARD SW) 01