BOLT-CLAMP-CLIP-RETAINER-STUD, Fuel Line diagram Chevrolet Malibu

PNCPart codeTitleQuantity
1 11518061  BOLT,F/INJN FUEL FEED & RTN PIPE CLIP(M6X1X13)(08.900) 01
2 22607427  RETAINER,BRK & FUEL PIPE(POSN 13)(04.686)(**VPI 1-877-846-8243) 01
3 22646997  RETAINER,BRK & FUEL PIPE(POSN #15)(**VPI 1-877-846-8243) 01
4 22646998  RETAINER,BRK & FUEL PIPE(POSN #20) 01
5 22646999  RETAINER,BRK & FUEL PIPE(POSN #21)(**VPI 1-877-846-8243) 01
6 22647001  RETAINER,BRK & FUEL PIPE(POSN #23)(**VPI 1-877-846-8243) 01
7 22647983  RETAINER,BRK & FUEL PIPE(POSN #24)(**VPI 1-877-846-8243) 01
8 22653278  RETAINER,BRK & FUEL PIPE(POSN #14)(**VPI 1-877-846-8243) 01
9 22676906  RETAINER,BRK & FUEL PIPE(POSN #22)(**VPI 1-877-846-8243) 02
10 24572092  CLIP,F/INJN FUEL FEED & RTN PIPE(TO BRKT & LIFT HOOK)(**VPI 1-877-846-8243) 01
11 24575247  CLIP,F/INJN FUEL FEED & RTN PIPE(FUEL RAIL BOLT HOLE)(**VPI 1-877-846-8243) 01
12 25527423  CLIP,FUEL FEED & RTN PIPE(DIAMETER IS 0.6MM LARGER THAN 00343442 & 10042838) 01
13 52371103  CLAMP,CNG HIGH PRESS REG HTR INL & OTLT PIPE 02