2007-2010 R08-48-69 CYLINDER HEAD diagram Chevrolet Prisma

2007-2010 R08-48-69 CYLINDER HEAD
PNCPart codeTitleQuantity
1 93385863  HEAD,CYL (W/VLVS) 01
1 94707455  HEAD,CYL(MCHG)(WITHOUT VALVES.) 01
1 93385862  HEAD,CYL(MCHG)(WITHOUT VALVES.) 01
1 24585438  HEAD,CYL (W/VLVS) 01
2 93346293  GASKET,CYL HD(93346293*93229309*90529848*90323563*90409877) 01
2 90323563  GASKET,CYL HD(90323563*93229309*90529848*90409877) 01
2 90409877  GASKET,CYL HD(90409877*93229309*90529848*90323563) 01
2 90529848  GASKET,CYL HD(90529848*90323563*90409877*93346293*93229309) 01
2 93221445  GASKET,CYL HD 01
2 93229309  GASKET,CYL HD(93229309*90529848*90323563*90409877*93346293) 01
3 24578305  STUD,INT MANIF 05
3 24578305  STUD,EXH MANIF 08
4 93361395  ROLLER,VLV LFTR 08
5 90076745  SEAT,VLV SPR(0.333) 08
6 24579877  KEY,VLV STEM 16
7 93330164  RETAINER,VLV SPR(PLATE-SPRING VALVE) 08
8 93361391  LIFTER,VLV 08
9 24578222  SPRING,VLV 08
10 SEAL,VLV STEM OIL 08
11 94730064  ROTATOR,VLV(94730064*10101221) 04
12 24578793  VALVE,EXH(24578793*93399247) 04
12 24579670  VALVE,EXH(24579670 NITRATED CHANGE VALVE STEM AND TIP HARDNESS SPECIFICATION) 04
13 93330166  SEAT,INT VLV SPR 08
14 93361392  VALVE,INT 04
14 93399245  VALVE,INT 04
15 90108642  RESTRICTOR,CYL HD OIL GAL(90108642*93382976)(1.519) 01
16 11047651  PLUG,CYL HD OIL GAL(11047651*11095512.)(M10X1) 02
16 11095512  PLUG,CYL HD OIL GAL(11095512*11047651.) 02
17 90410741  SEAL,VLV STEM OIL 08
18 90351710  PIN,CYL HD LOC(M17X11MM)(TO CYL HD) 02
19 PLUG,CYL HD CORE HOLE(PART OF CYLINDER HEAD COMPLETE.)
20 PLUG,CYL HD CORE HOLE(PART OF CYLINDER HEAD COMPLETE.)
21 93376218  HOUSING,CM/SHF(THIS PART DOES NOT HAVE CAM SENSOR HOUSING HOLE.) 01
21 93376220  HOUSING,CM/SHF(THIS PART HAS CAM SENSOR HOUSING HOLE.) 01
21 24578544  HOUSING,CM/SHF 01
22 90220615  TUBE,PCV 01
23 93304811  BOLT,CYL HD(M10X1.25X136) 08
23 93382104  BOLT,CYL HD 02
24 24578132  PLATE,ENG IDENT(NAME PLATE: VHC E.) 01
24 24578133  PLATE,ENG IDENT(NAME PLATE: 1.4 ECONOFLEX.) 01
24 93369493  PLATE,ENG IDENT(NAME PLATE: 1.4.) 01
25 93278411  SEAL,CM/SHF HSG CVR BOLT(O RING) 01
26 94711635  COVER,CM/SHF HSG 01
27 93285876  BOLT,CM/SHF RR CVR(SILVER PLATED)(M6X1X22) 03
28 93235615  CAMSHAFT,ENG 01
28 24578557  CAMSHAFT,ENG(24579168*93399303*24578557) 01
28 24579168  CAMSHAFT,ENG(24579168*93399303*24578557) 01
28 24579168  CAMSHAFT,ENG(24579168*93399303*24578557) 01
28 24579166  CAMSHAFT,ENG(24579166*93399300) 01
28 24579194  CAMSHAFT,ENG(24579168*93399303*24578557) 01
28 24579194  CAMSHAFT,ENG(24579168*93399303*24578557) 01
28 24578557  CAMSHAFT,ENG(24579168*93399303*24578557) 01
28 24579193  CAMSHAFT,ENG(24579168*93399303*24578557) 01
28 24579193  CAMSHAFT,ENG(24579168*93399303*24578557) 01
28 24579873  CAMSHAFT,ENG(24579168*93399303*24578557) 01
28 24579873  CAMSHAFT,ENG(24579168*93399303*24578557) 01
28 93399303  CAMSHAFT,ENG(24579168*93399303*24578557) 01
28 24580777  CAMSHAFT,ENG 01
28 93399303  CAMSHAFT,ENG(24579168*93399303*24578557) 01
28 93399300  CAMSHAFT,ENG(24579166*93399300) 01
28 98500191  CAMSHAFT,ENG 01
28 98500244  CAMSHAFT,ENG(98500244*93338425) 01
29 11018299  PIN,CM/SHF SPKT LOC 01
30 90285291  SEAL,CM/SHF FRT OIL(0.529)(90285291*90298390*90280463*90180529*90298389.) 01
30 90180529  SEAL,CM/SHF FRT OIL(0.529)(90180529*90285291*90298390*90280463*90298389) 01
32 90233647  RETAINER,CM/SHF(0.533) 01
33 11011286  BALL,CM/SHF OIL RSTR(8.899) 02
34 93334742  CAP,OIL FIL(93334742*93378151)(A/P.) 01
35 90448217  SEAL,OIL FIL CAP(O RING)(ON CAP FOR NON TT)(A/P) 01
36 24582667  COVER,CM/SHF HSG(INCLUDES 90409594)(INCLS 37) 01
36 24581895  COVER,CM/SHF HSG(INCLUDES 90409594)(INCLS 37) 01
36 93334741  COVER,CM/SHF HSG(INCLUDES 90409594)(INCLS 37) 01
37 24581894  GASKET,CM/SHF HSG CVR(PART OF 36)(ONLY WITH SOHC ENGINE.) 01
38 93218707  BOLT,CM/SHF HSG CVR 08
39 90234137  ELBOW,PCV 01