BLOQUE CORTO(FAM II) (1211) (RH) diagrama Chevrolet Leganza (V100) [GEN]

BLOQUE CORTO(FAM II)  (1211) (RH)
PNCCódigo de la piezaTítuloCantidad
1 92063441  BLOQUE A-CIL 1
1 92067443  BLOCK A-CYL T20SED 1
1 92063441  BLOCK A-CYL 1
1 92067443  BLOQUE A-CIL T20SED 1
1 92067438  BLOCK A-CYL C20SED 1
1 92067438  BLOQUE A-CIL C20SED 1
1 92063732  BLOQUE A-CIL 1
1 92063732  BLOCK A-CYL 1
2 96180730  TAPA STD(34mm) 7
2 94580068  CAP O/S(36mm) 7
2 94580068  TAPA O/S(36mm) 7
2 96180730  CAP STD(34mm) 7
3 90502412  BOLT 10
3 90502412  PERNO 10
5 94580536  SLEEVE 2
5 94580536  MANGUITO 2
6 90353654  SLEEVE 2
6 90353654  MANGUITO 2
7 96351041  CAP-CYL BLOCK 1
7 96351041  TAPA-BLOQUE DE CIL 1
8 96352698  STICK A-OIL GAUGE,ENG 1
8 96352698  VARILLA A-NIVEL DE ACEITE,MOT 1
9 92064439  TUBE-OIL LEVEL STICK 1
9 92064439  TUBO-VARILLA DE NIVEL DE ACEITE 1
10 94535679  PLUG 4
10 94535679  TAPÓN 4
15 94580526  SLEEVE 2
15 94580526  MANGUITO 2