ACTUATOR-AMPLIFIER-CALIBRATOR-CHAMBER-COIL-CONTROL -CONTROLLER-FILTER-HOUSING KIT-MODULE- PLUNGER KIT-RELAY -SOLENOID-SWITCH-VALVE-VALVE EGR, Emission Control System diagram Chevrolet Chevette

PNCPart codeTitleQuantity
1 00466398  VALVE, Deceleration
2 00497853  VALVE, Vac Ck
3 01224670  CONTROLLER (ECM) (REMANUFACTURED) 01
4 01224671  CALIBRATOR (PROM) (CODE 2591AJ) 01
5 01224671  CALIBRATOR (PROM) (CODE 1318AH) 01
6 01258700  CHAMBER, E.G.R. VLV 01
7 14015636  VALVE, CHOKE DELAY VAC 01
8 14020078  AMPLIFIER, EXH TEMP SEN WRNG 01
9 17065803  VALVE EGR (PROD #17057037) 01
10 17065804  VALVE EGR (PROD #17057038) 01
11 17066135  VALVE EGR (PROD #17058261) 01
12 17066136  VALVE EGR (PROD #17058265) 01
13 17066139  VALVE EGR (PROD #17058269) 01
14 17067379  VALVE EGR (PROD #17058273) 01
15 22017144  SOLENOID, PULSAIR SHUT OFF VLV 01
16 22048270  VALVE, Pulsair
17 22054245  HOUSING KIT, PULSAIR SOL 01
18 22054246  COIL, W/CASE, PULSAIR SOL 01
19 22054247  PLUNGER KIT, PULSAIR SOL 01