2011-2015 PP,PQ,PR75 INSTRUMENT PANEL PART 2 (LHD) diagram Chevrolet Orlando - Europe

2011-2015 PP,PQ,PR75 INSTRUMENT PANEL PART 2 (LHD)
PNCPart codeTitleQuantity
1 95218100  CLUSTER,INST 01
1 95218103  CLUSTER,INST 01
1 95218107  CLUSTER,INST 01
1 95218108  CLUSTER,INST 01
1 95218099  CLUSTER,INST 01
1 95218101  CLUSTER,INST 01
1 95218105  CLUSTER,INST 01
1 95218106  CLUSTER,INST 01
2 95218096  BEZEL,INST CSTR UPR 01
3 11589015  BOLT,INST CSTR(M4.2X1.41X20MM)(W/FL WA)(DUCT TO BIN)(8.977) 02
4 11611180  BOLT,I/P CTR MLDG(PART OF 42)(M4X1.46X13.55MM)(9.262) AR
5 95937372  OUTLET,I/P CTR AIR(PART OF 42) 01
5 95937375  OUTLET,I/P CTR AIR(PART OF 42) 01
6 95965161  CLIP,I/P MLDG(MOLDING ASM-I/P CTR UPR)(PART OF 42) 06
7 95127235  MOLDING,I/P CTR UPR(PART OF 42)(BLACK)(MLDG ONLY) 01
7 95127236  MOLDING,I/P CTR UPR(PART OF 42)(BLACK)(MLDG ONLY) 01
8 95981868  OUTLET,FRT S/D AIR 01
8 95981869  OUTLET,FRT S/D AIR 01
9 95151164  OUTLET,I/P OTR AIR 01
9 95151165  OUTLET,I/P OTR AIR 01
10 94522283  COVER,I/P OTR TR(INCLS 55)(TITANIUM) 01
10 94522285  COVER,I/P OTR TR(INCLS 55)(BLACK) 01
10 94522286  COVER,I/P OTR TR(INCLS 55)(TITANIUM) 01
10 94522289  COVER,I/P OTR TR(INCLS 55)(BLACK) 01
11 13577258  SWITCH,I/P AIRBAG DISABLE(BLACK) 01
12 95072834  APPLIQUE,I/P TR PLT(INCLS 13-16,46,47)(SILVER) 01
12 95072833  APPLIQUE,I/P TR PLT(INCLS 13-16,46,47)(SILVER) 01
12 95072843  APPLIQUE,I/P TR PLT(INCLS 13-16,44-51)(BLACK) 01
13 96862674  SWITCH,VEH STABILITY CONT SYS(PART OF 12)(2.490) 01
13 96862674  SWITCH,VEH STABILITY CONT SYS(PART OF 12)(2.490) 01
13 96862674  SWITCH,VEH STABILITY CONT SYS(PART OF 12)(2.490) 01
13 95076405  COVER,IGN & START SW OPG(PART OF 12)(BLANK CVR FOR RHD START STOP SW) 01
14 11611180  BOLT,I/P MLDG(PART OF 12)(M4X1.46X13.55MM)(9.262) AR
15 95076406  COVER,IGN & START SW OPG(PART OF 12)(BLANK CVR FOR START STOP SW) 01
16 11611180  BOLT,I/P MLDG(PART OF 12)(M4X1.46X13.55MM)(9.262) AR
17 96930985  DISPLAY,I/P AIRBAG ARMING STATUS 01
18 11609460  BOLT,INST CSTR DISPLAY SW(M4.2X1.41X10MM)(8.906) 02
19 96850323  SWITCH,HAZARD WRNG 01
20 11571272  BOLT,HAZARD WRNG SW(M4X1.8X11MM)(9.744) 02
21 95375052  CLIP,F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR PLT(PART OF 24) 08
22 94831154  SWITCH,DR LK 01
23 11609460  BOLT,DR LK SW(M4.2X1.41X10MM)(8.906) 02
24 95914908  PLATE,F/FLR CNSL TR(INCLS 21, 25-27,58,59)(BLACK)(10.252) 01
24 95914733  PLATE,F/FLR CNSL TR(INCLS 21, 25-27,58,59)(BLACK)(10.252) 01
24 95914734  PLATE,F/FLR CNSL TR(INCLS 21, 25-27,58,59)(TITANIUM)(10.252) 01
24 95914737  PLATE,F/FLR CNSL TR(INCLS 21, 25-27,58,59)(BLACK)(10.252) 01
24 95914738  PLATE,F/FLR CNSL TR(INCLS 21, 25-27,58,59)(TITANIUM)(10.252) 01
24 95914901  PLATE,F/FLR CNSL TR(INCLS 21, 25-27,58,59)(TITANIUM)(10.252) 01
24 95914904  PLATE,F/FLR CNSL TR(INCLS 21, 25-27,58,59)(BLACK)(10.252) 01
24 95376302  PLATE,F/FLR CNSL TR(INCLS 21, 25-27,58,59)(BLACK)(10.252) 01
24 95914735  PLATE,F/FLR CNSL TR(INCLS 21, 25-27,58,59)(BLACK)(10.252) 01
24 95376295  PLATE,F/FLR CNSL TR(INCLS 21, 25-27,58,59)(BLACK)(10.252) 01
24 95376300  PLATE,F/FLR CNSL TR(**INTERCHANGE W/42421190 EFF 16DEC2016**)(INCLS 21, 25-27,58,59)(BLACK) 01
24 95376306  PLATE,F/FLR CNSL TR(**INTERCHANGE W/42421193 EFF 16DEC2016**)(INCLS 21, 25-27,58,59)(TITANIUM) 01
24 95376297  PLATE,F/FLR CNSL TR(**INTERCHANGE W/42421188 EFF 16DEC2016**)(INCLS 21, 25-27,58,59)(TITANIUM) 01
25 13502526  LIGHTER,CIG(PART OF 24) 01
26 13502516  RETAINER,C/LTR RCPT(PART OF 24)(PAINT TO MATCH) 01
27 13502522  RECEPTACLE,C/LTR(PART OF 24) 01
28 96998476  PANEL,F/FLR CNSL EXTN(PART OF 40)(BLACK) 01
28 96998478  PANEL,F/FLR CNSL EXTN(PART OF 40)(BLACK) 01
28 96998477  PANEL,F/FLR CNSL EXTN(PART OF 40)(TITANIUM) 01
28 96998479  PANEL,F/FLR CNSL EXTN(PART OF 40)(TITANIUM) 01
29 11519376  BOLT,F/FLR CNSL BRKT(M6X1.0X23MM)(10.230) 02
29 11519376  BOLT,F/FLR CNSL BRKT(M6X1.0X23MM)(10.230) 02
30 96998481  CAP,F/FLR CNSL BOLT(TITANIUM) 02
30 96998480  CAP,F/FLR CNSL BOLT(BLACK) 02
31 11589015  BOLT,F/FLR CNSL(M4.2X1.41X20MM)(W/FL WA)(DUCT TO BIN)(8.977) 04
32 95199562  PANEL,I/P LWR EXTN SI TR(INCLS 52)(TITANIUM) 01
32 95227436  PANEL,I/P LWR EXTN SI TR(INCLS 52)(TITANIUM) 01
32 95199561  PANEL,I/P LWR EXTN SI TR(INCLS 52)(BLACK) 01
32 95227435  PANEL,I/P LWR EXTN SI TR(INCLS 52)(BLACK) 01
33 22796545  MODULE,MULTI MEDIA PLYR INTERFACE(BUILT ON/AFTER 01/10/11)(FOR 1ST DES SEE 20985754) 01
33 20985421  MODULE,MULTI MEDIA PLYR INTERFACE(BUILT PRIOR TO 01/10/11)(FOR 2ND DES SEE 22797218) 01
33 20985754  MODULE,MULTI MEDIA PLYR INTERFACE(BUILT PRIOR TO 01/10/11)(FOR 2ND DES SEE 22796545) 01
33 22797218  MODULE,MULTI MEDIA PLYR INTERFACE(BUILT ON/AFTER 01/10/11)(FOR 1ST DES SEE 20985421) 01
34 95964595  CLIP,I/P CTR MLDG(10.262) 02
35 95231441  PANEL,I/P LWR CTR TR(TITANIUM) 01
35 95229359  PANEL,I/P LWR CTR TR(BLACK) 01
36 95168394  APPLIQUE,I/P TR PLT(INCLS 54)(SILVER) 01
36 95168395  APPLIQUE,I/P TR PLT(INCLS 54)(BLACK) 01
37 13301749  SWITCH,HDLP(BLACK) 01
37 25957704  SWITCH,HDLP(BLACK)(3-POS LT,RR FOG) 01
37 13301751  SWITCH,HDLP(BLACK)(4-POS LT,RR FOG) 01
37 13301752  SWITCH,HDLP(BLACK)(4-POS LT,FRT & RR FOG) 01
38 11611180  BOLT,F/FLR CNSL CUP HLDR(PART OF 40)(M4X1.46X13.55MM)(9.262) 13
39 95977609  BRACKET,F/FLR CNSL(PART OF 40) 01
40 95191539  CONSOLE,F/FLR LWR(INCLS 28,38,39)(BLACK) 01
40 95191540  CONSOLE,F/FLR LWR(INCLS 28,38,39)(TITANIUM) 01
41 11589015  BOLT,I/P TR PLT(M4.2X1.41X20MM)(W/FL WA)(DUCT TO BIN)(8.977) 02
42 95127220  MOLDING,I/P CTR UPR(INCLS 4-7,43)(BLACK)(W/MLDG,OTLTS,FLOOD LMP) 01
42 95127221  MOLDING,I/P CTR UPR(INCLS 4-7,43)(BLACK)(W/MLDG,OTLTS,FLOOD LMP) 01
43 95023107  LAMP,I/P FLOOD(PART OF 42) 01
44 11611180  BOLT,I/P MLDG(PART OF 12)(M4X1.46X13.55MM)(9.262) AR
45 95023174  APPLIQUE,I/P TR PLT(PART OF 12)(CHROME) 01
46 11611180  BOLT,I/P MLDG(PART OF 12)(M4X1.46X13.55MM)(9.262) AR
47 95023176  PLATE,I/P TR(PART OF 12) 01
48 APPLIQUE,I/P TR PLT
48 95023175  APPLIQUE,I/P TR PLT(PART OF 12)(CHROME)(CTR) 01
49 95965161  CLIP,I/P MLDG(MOLDING ASM-I/P (PASS SI)(PART OF 12) 09
50 95023173  APPLIQUE,I/P TR PLT(PART OF 12)(CHROME) 01
50 95023173  APPLIQUE,I/P TR PLT(PART OF 12)(CHROME) 01
51 11611180  BOLT,I/P MLDG(PART OF 12)(M4X1.46X13.55MM)(9.262) AR
52 95965161  CLIP,I/P LWR EXTN SI TR PNL(PART OF 32)(10.252) 02
53 11589015  BOLT,I/P UPR(M4.2X1.41X20MM)(W/FL WA)(DUCT TO BIN)(8.977) 19
54 95965161  CLIP,I/P MLDG(MOLDING ASM-I/P (PASS SI)(MOLDING ASM-I/P (DRVR SI)(PART OF 36) AR
55 95965161  CLIP,I/P MLDG(MOLDING ASM-I/P (PASS SI)(COVER ASM-I/P(OTR TR)(PART OF 10) AR
56 11611180  BOLT,I/P MLDG(M4X1.46X13.55MM)(9.262) 02
57 11589015  BOLT,I/P TR PLT(M4.2X1.41X20MM)(W/FL WA)(DUCT TO BIN)(8.977) 02
58 13504000  RETAINER,ACSRY PWR RCPT(PART OF 24)(BLACK)(TETHERED MTG CAP) 01
59 13502523  RECEPTACLE,ACSRY PWR(PART OF 24)(BLACK) 01