BOULON-CAPUCHON-COUVERCLE-GOUJON-NÉC SOUPAPE-NÉC TUBE-PLAQUE D'INSONORISAT-TUBE, SYSTÈME D'INJECTION DE CARBURANT diagramme Chevrolet Cobalt

PNCCode de pièceTitreQuantité
1 11518473  GOUJON,TUBE CARB INJ CARB(3.300) 02
2 12569090  BOULON,RÉG PRESS CARB 02
3 12570619  NÉC SOUPAPE,ENTRT PRESS CARB(INCLUANT 900,901)(ACDelco #12570619) 01
4 12574828  TUBE,CARB INJ M/POINT CARB(ACDelco #217-1613) 01
5 12591233  NÉC TUBE,CARB INJ M/POINT CARB(INCLUANT 508,510,900,902,904,905,908)(ACDelco #217-2262) 01
6 12593231  TUBE,CARB INJ M/POINT CARB(SE REPORTER AU GROUPE 03.000 "RAMPE D'INJECTION DE CARBURANT" POUR UNE ILLUSTRATION DÉTAILLÉE)(ACDelco #217-1636) 01
7 12596245  TUBE,CARB INJ M/POINT CARB(INCLUANT 900-901)(AVEC AMORTISSEUR)(ACDelco #217-1637) 01
8 12596245  TUBE,CARB INJ M/POINT CARB(INCLUANT 900-901)(AVEC AMORTISSEUR)(ACDelco #217-1637) 01
9 12597209  NÉC SOUPAPE,ENTRT PRESS CARB(INCLUANT 900,901)(ACDelco #12597209) 01
10 12597209  NÉC SOUPAPE,ENTRT PRESS CARB(INCLUANT 900,901)(ACDelco #12597209) 01
11 12602517  COUVERCLE,TUB ADM(INCLUANT 4,5,8,10)(3.265) 01
12 12602517  COUVERCLE,TUB ADM(INCLUANT 4,5,8,10)(3.265) 01
13 12602518  COUVERCLE,TUB ADM(INCLUANT 4,5,8,10)(3.265) 01
14 25532662  CAPUCHON,SOUP PRESS CARB(METTRE UN BOUCHON POUR BIEN CONNAÎTRE LA PRESSION ET UTILISER LA SOUPAPE SCHRADER D'ESSAI DE PRESSION.)(03.163)(ACDelco #214-1044) 01